Sprawozdania Budżetowe
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2023r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2023r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2023r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-07-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Osuch |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-07-21 10:56:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-07-21 10:59:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-07-21 10:59:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 217 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2022 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Kowol |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-03 09:19:07 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-03 09:22:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-03-03 09:22:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 497 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2022 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Kowol |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-25 10:15:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-25 10:29:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-25 10:29:35 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 913 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-07-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Szeremeta |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-07-25 14:54:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-07-25 15:00:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-25 10:29:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1181 raz(y) |
Sprawozdania bilansowe za 2021r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania bilansowe za 2021r. Drukuj informację Sprawozdania bilansowe za 2021r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Szeremeta |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-31 14:22:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-31 14:26:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-01 11:12:07 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1286 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Szeremeta |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-26 11:03:58 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-26 11:07:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-26 11:07:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1399 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021 r.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-02-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Szeremeta |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-02-24 10:44:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-02-24 10:58:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-02-24 10:58:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1544 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Osuch |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-25 13:48:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-25 13:52:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-25 13:52:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1782 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-07-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Osuch |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-07-23 08:51:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-07-23 09:01:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-07-23 09:01:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1965 raz(y) |
Sprawozdania bilansowe za 2020r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania bilansowe za 2020r. Drukuj informację Sprawozdania bilansowe za 2020r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-06-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Osuch |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-06-01 11:09:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-06-01 11:12:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-07-27 15:01:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2364 raz(y) |