Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2021r.
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2021r. Drukuj informację Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2021r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Pilch |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-07 08:22:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-07 08:26:01 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-07 08:26:01 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1117 raz(y) |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2020r.
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2020r. Drukuj informację Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2020r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Pilch |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-28 11:57:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-28 11:58:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-05-28 11:58:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1728 raz(y) |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500,00 zł
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500,00 zł Drukuj informację Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500,00 zł
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-05-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Lulczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-03 09:57:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-03 09:58:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-03 09:58:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2145 raz(y) |
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500,00 zł w roku 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500,00 zł w roku 2018 Drukuj informację Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przekraczającej 500,00 zł w roku 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Lulczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-05-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Lulczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-05-31 07:58:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-05-31 08:00:01 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-05-31 08:00:01 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4100 raz(y) |
Wykaz podatników, którym w 2015 r. udzielono ulg, umorzeń odroczeń, rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz wykaz osób, którym w 2015 r. udzielono pomocy publicznej.
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz podatników, którym w 2015 r. udzielono ulg, umorzeń odroczeń, rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz wykaz osób, którym w 2015 r. udzielono pomocy publicznej. Drukuj informację Wykaz podatników, którym w 2015 r. udzielono ulg, umorzeń odroczeń, rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz wykaz osób, którym w 2015 r. udzielono pomocy publicznej.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Lulczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-05-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Lulczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-06-01 13:40:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-06-01 13:42:58 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-06-01 13:44:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 7912 raz(y) |
Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń za rok 2013
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń za rok 2013 Drukuj informację Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń za rok 2013
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Lulczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-05-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Lulczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-05-30 09:23:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-05-30 09:28:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-05-30 09:28:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 8484 raz(y) |
Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń za rok 2012
Akapit nr 1 - brak tytułu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2012 rok.
Załączniki
Pobierz dane XML Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń za rok 2012 Drukuj informację Wykaz ulg, odroczeń i umorzeń za rok 2012
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Lulczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2013-05-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Lulczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2013-05-27 12:45:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2013-05-27 12:53:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2013-05-27 13:36:25 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 9347 raz(y) |