Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022r
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022r Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022r
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Renata Supińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-28 06:54:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-28 06:55:29 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-28 15:57:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 367 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021r
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Renata Supińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-06 11:45:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-06 11:47:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-06 11:47:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1082 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-29 14:11:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-29 14:12:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-29 14:12:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2242 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubrza za rok 2019 - aktualizacja 30.11.2020r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubrza za rok 2019 - aktualizacja 30.11.2020r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubrza za rok 2019 - aktualizacja 30.11.2020r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-30 14:04:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-30 14:05:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-30 16:38:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2508 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-05-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-05-13 07:41:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-05-13 07:42:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-05-13 07:42:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4535 raz(y) |
Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017
Akapit nr 1 - brak tytułu
Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że Gmina Lubrza w 2017 r. osiągnęła:
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 67,4%.
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00%.
- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 25,7%.
Pobierz dane XML Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 Drukuj informację Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:49:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:49:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:49:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4405 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-05-28 13:39:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 13:42:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 13:43:24 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5657 raz(y) |
Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 Drukuj informację Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-09-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-09-19 09:30:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-09-19 09:31:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-09-19 09:31:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 6461 raz(y) |
Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016
Akapit nr 1 - brak tytułu
Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że Gmina Lubrza w 2016 r. osiągnęła:
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 52,64%.
- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00%.
- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 35,55%.
Pobierz dane XML Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 Drukuj informację Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:44:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:47:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:47:24 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4304 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-09-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-09-19 09:28:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-09-19 09:29:58 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-09-19 09:29:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 6441 raz(y) |