Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Bieżąca ocena jakości wody MOWdK/8/2018 - plaża gminna Tyczyno
Akapit nr 1 - brak tytułu
Pobierz dane XML Bieżąca ocena jakości wody MOWdK/8/2018 - plaża gminna Tyczyno Drukuj informację Bieżąca ocena jakości wody MOWdK/8/2018 - plaża gminna Tyczyno
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Olenowicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Olenowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 11:51:50 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 11:52:08 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 11:52:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4956 raz(y) |
Bieżąca ocena jakości wody MOWdK/7/2018 - plaża gminna Goszcza
Akapit nr 1 - brak tytułu
Pobierz dane XML Bieżąca ocena jakości wody MOWdK/7/2018 - plaża gminna Goszcza Drukuj informację Bieżąca ocena jakości wody MOWdK/7/2018 - plaża gminna Goszcza
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Olenowicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Olenowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 11:49:50 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 11:50:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 11:50:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5000 raz(y) |
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/2/2018 - O.W. Kormoran w Niesulicach
Akapit nr 1 - brak tytułu
Pobierz dane XML Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/2/2018 - O.W. Kormoran w Niesulicach Drukuj informację Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/2/2018 - O.W. Kormoran w Niesulicach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Olenowicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Olenowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 09:09:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 09:10:12 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 09:10:12 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4898 raz(y) |
Bieżąca ocena jakości wody MOWdK 1/2018 - plaża gminna Tyczyno
Akapit nr 1 - brak tytułu
Pobierz dane XML Bieżąca ocena jakości wody MOWdK 1/2018 - plaża gminna Tyczyno Drukuj informację Bieżąca ocena jakości wody MOWdK 1/2018 - plaża gminna Tyczyno
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Olenowicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Olenowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 09:03:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 09:04:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 09:04:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4881 raz(y) |
Bieżąca ocena jakości wody MOWdK 3/2018 - plaża gminna Goszcza
Akapit nr 1 - brak tytułu
Pobierz dane XML Bieżąca ocena jakości wody MOWdK 3/2018 - plaża gminna Goszcza Drukuj informację Bieżąca ocena jakości wody MOWdK 3/2018 - plaża gminna Goszcza
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Olenowicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Olenowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 08:58:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 08:59:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 08:59:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4902 raz(y) |