Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 356/2023KW przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w m.Staropole
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 356/2023KW przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w m.Staropole Drukuj informację Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 356/2023KW przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w m.Staropole
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-11-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-11-17 09:36:41 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-11-17 09:37:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-17 09:37:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 92 raz(y) |
Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 13 listopada 2023 Nr 360/2023KW
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 13 listopada 2023 Nr 360/2023KW Drukuj informację Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 13 listopada 2023 Nr 360/2023KW
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-11-16 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-11-16 07:48:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-11-16 07:49:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-11-16 07:49:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 96 raz(y) |
Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 344/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 344/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna Drukuj informację Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 344/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-26 07:06:55 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-26 07:07:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-26 07:07:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 144 raz(y) |
Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 335/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Romanówek
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 335/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Romanówek Drukuj informację Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 335/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Romanówek
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-18 15:57:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-18 15:58:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-18 15:58:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 161 raz(y) |
Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 301/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 301/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna. Drukuj informację Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 301/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-21 18:31:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-21 18:32:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-21 18:32:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 187 raz(y) |
Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 300/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Mostki.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 300/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Mostki. Drukuj informację Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 300/2023/KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Mostki.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-21 18:29:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-21 18:32:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-21 18:32:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 207 raz(y) |
Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 264/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Bucze.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 264/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Bucze. Drukuj informację Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 264/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Bucze.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-10 09:34:52 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-10 09:36:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-10 09:36:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 232 raz(y) |
Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 261/2023KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 03 sierpnia 2023r
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 261/2023KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 03 sierpnia 2023r Drukuj informację Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 261/2023KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 03 sierpnia 2023r
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-10 09:33:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-10 09:36:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-10 09:39:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y) |
Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 263/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Staropole.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 263/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Staropole. Drukuj informację Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 263/2023 pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Staropole.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-10 07:19:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-10 09:36:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-10 09:36:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 237 raz(y) |
Komunikat nr 7 Państwowego Powiatowego inspektora sanitarnego w Świebodzinie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w m. Buczyna, zaopatrującego miejscowości Buczyna oraz Zagaje
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat nr 7 Państwowego Powiatowego inspektora sanitarnego w Świebodzinie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w m. Buczyna, zaopatrującego miejscowości Buczyna oraz Zagaje Drukuj informację Komunikat nr 7 Państwowego Powiatowego inspektora sanitarnego w Świebodzinie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w m. Buczyna, zaopatrującego miejscowości Buczyna oraz Zagaje
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-07-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Iza Kawoluk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-07-17 08:50:47 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-07-17 08:55:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-07-17 08:55:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 324 raz(y) |