Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku OW Kormoran Niesulice w miejscowości Niesulice funkcjonującym w roku 2023
Załączniki
Pobierz dane XML Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku OW Kormoran Niesulice w miejscowości Niesulice funkcjonującym w roku 2023 Drukuj informację Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku OW Kormoran Niesulice w miejscowości Niesulice funkcjonującym w roku 2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-23 07:16:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-23 07:19:11 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-23 07:19:11 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 157 raz(y) |
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/277/2023
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/277/2023 Drukuj informację Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/277/2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-04 14:27:53 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-04 14:28:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-04 14:28:55 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 152 raz(y) |
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/273/2023
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/273/2023 Drukuj informację Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/273/2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-04 14:25:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-04 14:27:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-04 14:27:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 143 raz(y) |
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 11/K/2023 z dnia 22 sierpnia 2023r.
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 11/K/2023 z dnia 22 sierpnia 2023r. Drukuj informację Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 11/K/2023 z dnia 22 sierpnia 2023r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-04 14:22:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-04 14:24:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-04 14:24:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 148 raz(y) |
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 10/K/2023 z dnia 11 sierpnia 2023r.
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 10/K/2023 z dnia 11 sierpnia 2023r. Drukuj informację Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 10/K/2023 z dnia 11 sierpnia 2023r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-23 07:07:50 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-23 07:08:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-23 07:08:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 233 raz(y) |
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 4/K/2023 z dnia 18 lipca 2023r.
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 4/K/2023 z dnia 18 lipca 2023r. Drukuj informację Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR 4/K/2023 z dnia 18 lipca 2023r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-10 09:51:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-10 09:51:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-10 09:51:31 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 243 raz(y) |
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/225/2023
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/225/2023 Drukuj informację Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/225/2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-10 09:49:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-10 09:50:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-10 09:50:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 224 raz(y) |
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/268/2023
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/268/2023 Drukuj informację Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/268/2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-10 09:45:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-10 09:46:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-10 09:46:06 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 233 raz(y) |
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/269/2023
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/269/2023 Drukuj informację Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/269/2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-10 09:43:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-10 09:44:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-10 09:44:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 221 raz(y) |
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR/9K/2023 z dnia 09 sierpnia 2023r.
Załączniki
Pobierz dane XML Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR/9K/2023 z dnia 09 sierpnia 2023r. Drukuj informację Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie NR/9K/2023 z dnia 09 sierpnia 2023r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Zielińska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-10 09:41:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Lewandowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-10 09:42:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Lewandowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-10 09:42:09 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 223 raz(y) |